( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0004 | 247960 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0004 | 247960 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0004 | 247960 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 15 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0004 | 247960 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 19 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0004 | 247960 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 23 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0004 | 247960 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 27 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0004 | 247960 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 31 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0004 | 247960 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 36 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0004 | 247960 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php:11) in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/fonctions.php on line 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 239080 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0013 | 267688 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/fonctions.php' ) | .../actu_print.php:8 |
3 | 0.0013 | 267784 | header ( ) | .../fonctions.php:2 |
C’est de plus en plus serré entre Laurent Wauquiez et Jean-Jacques Queyranne aux élections régionales dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Le candidat des Républicains et celui du Parti Socialiste obtiendrait tous les deux 37% au second tour, selon un sondage Ifop-Fiducial publié mercredi pour Paris Match, Sud-Radio et iTELE. Le FN progresserait dans les intentions de vote, avec 26 % des voix…
L’étau se resserre entre Laurent Wauquiez (Les Républicains-UDI-MoDem) et Jean-Jack Queyranne (PS-PRG). Ils seraient sur la même marche du podium au second tour des élections régionales en Auvergne Rhône-Alpes, selon un sondage Ifop-Fiducial publié mercredi pour Paris Match, Sud-Radio et iTELE (Sondage réalisé par téléphone et en ligne du 27 au 30 octobre auprès de 908 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population de la future grande région Rhône-Alpes Auvergne, selon la méthode des quotas). Au premier tour, la liste du député-maire du Puy-en-Velay arriverait en tête avec 32% des voix, contre 26% pour celle de l’actuel président de la région Rhône-Alpes, Jean-Jacques Queyranne. Celle du Front national, conduite par Christophe Boudot obtiendrait 24% des voix, 10% irait à la liste d’Europe Ecologie-Les Verts/Nouvelle Donne/Ensemble/Parti de Gauche, menée par Jean-Charles Kohlhaas, 4% à celle de Cécile Cukierman (PCF), et 2,5% à celle de Gerbert Rambaud (Debout la France). Dans l’hypothèse où la liste de Jean-Charles Kohlhaas fusionnerait avec la sienne pour le second tour, Jean-Jacques Queyranne, serait crédité de 37% des intentions de vote, à égalité avec le secrétaire général des Républicains, le FN obtiendrait 26% des voix. A travers ce nouveau sondage, on constate un recul de deux points de la liste conduite par Laurent Wauquiez par rapport à un précédent sondage Ifop-Fiducial publié fin septembre et qui le créditait de 39% des intentions de vote au second tour contre 37% à Jean-Jacques Queyranne. Celle conduite par Christophe Boudot était créditée de 24% des voix.