( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0003 | 247928 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0003 | 247928 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0003 | 247928 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 15 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0003 | 247928 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 19 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0003 | 247928 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 23 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0003 | 247928 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 27 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0003 | 247928 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 31 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0003 | 247928 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php on line 36 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0003 | 247928 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php' ) | .../actu_print.php:6 |
( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/table.php:11) in /home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/fonctions.php on line 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 239048 | {main}( ) | .../actu_print.php:0 |
2 | 0.0009 | 267632 | require( '/home/sites/www-hauteloireinfos-fr/www/admin/includes/fonctions.php' ) | .../actu_print.php:8 |
3 | 0.0009 | 267728 | header ( ) | .../fonctions.php:2 |
La 8e édition du Grand Trail du Saint-Jacques aura lieu ce samedi 8 juin, et elle promet déjà de belles nouveautés sur les différents parcours. Lancée en 2015, la formule Ultra s'annonce encore une fois palpitante sur une distance de 115 kms. La formule Randonnée fera un clin d'oeil à l'agriculture locale. En effet, elle aura pour toile de fond le Championnat de France de Labour 2019 « Les Terres de Jim »...
Le mythique GR65 va vivre au rythme du Grand Trail du Saint-Jacques ce samedi 8 juin ! À contre-courant du célèbre chemin de pèlerinage, l'épreuve mise sur la nouveauté et invite les coureurs à aller au bout de leur « quête spiritrail ». Depuis sa création en 2015, la formule Ultra séduit de plus en plus de participants en même temps qu’elle voit sa difficulté croître d’édition en édition. Cette année, les participants devront parcourir 115 kms !. Le départ sera donné depuis Saugues en direction de Prades, marquant le début d’une nouvelle trace à fort profil montant. En effet, le Col de Pierre Taillée et de la Durande font leur entrée dans le Grand Trail du Saint-Jacques. Une nouveauté remarquable qui vient épicer l’épreuve avec un dénivelé positif total de 4.400 m/d+, soit +700 m/d+ par rapport 2018. Afin de garantir un confort de course et optimiser les chances des coureurs de franchir la ligne d’arrivée avant la barrière horaire des 23h59, le départ de l’Ultra sera donné à 1h00 du matin. Il affiche complet au niveau des participants.
La formule Rando sur les Terres de Jim…
En avant-première de la plus grande fête Agricole d’Europe (Les Terres de Jim) qui s’y déroulera début septembre 2019 et qui accueillera près de 100.000 visiteurs, le Domaine du Chantouin sur les communes de Bains et Séneujols accueillera le nouveau départ de la formule Randonnée. Le Grand Trail du Saint-Jacques mettra en valeur ce domaine, point de départ d’une randonnée inédite empruntant de nombreuses portions communes avec les coureurs. Les organisateurs des Terres de Jim proposeront un petit déjeuner « campagnard » au départ, compris dans l'inscription ! La Garde de Tallobre, située au sud du Mont Eycenac, fera partie des exclusivités de ce parcours rando.
Les Chibottes en vadrouille…
Le parcours des Chibottes (17km) retrouve Saint-Christophe-sur-Dolaizon comme point de départ et voit sa distance décroître légèrement, pour une formule plus accessible et plus joueuse. Le dénivelé reste le même puisque les coureurs auront la primeur de fouler La Garde de Tallobre en lever de rideau de la randonnée.
Ils ont confirmé leur participation sur le Grand Trail...
La 8è édition du Grand Trail du Saint-Jacques verra la participation cette année de Dawa Sherpa, icône mondiale du Trail, il sera présent côté cour et côté course, puisqu'il sera présent sur le village exposition le vendredi après-midi, avant de participer le lendemain à la formule des 49 kms. Il y aura également Samuel Usson, qui a terminé 17è sur la TDS 2016, 3è sur le Trail des Piqueurs 2018, il sera un sérieux client à la victoire sur l'Ultra 2019. Vivien Reynaud sera également présent. Le Ponot fera de l'Ultra l'un de ses objectifs de l'année. Il a terminé 4è du 80 kms du Mont-Blanc en 2016. Enfin, Nicolas Issartel, 3è de l'Ultra du Saint-Jacques en 2016, 4è en 2017, et 8è en 2018. Pour finir, il faut préciser que l'on enregistre cette année 84% de nouveaux inscrits, que 46 départements seront représentés, et que certains participants viendront de l'étranger, des Etats-Unis, du Canada, d'Allemagne, de Belgique du Luxembourg, et d'Espagne.
Pratique : Pour tout savoir sur la prochaine édition du Grand Trail du Saint-Jacques, vous allez sur www.trailsaintjacques.com